Aktuality
Zveřejněno 18. 11. 2020 103
Kolik lidí může do obchodů
Přehled nového opatření.
Kolik lidí bude vpuštěno?
| Obchod | Průměrná prodejní plocha | Počet vpuštěných lidí |
| Albert hypermarket | 3 000–10 000 m2 | 200–667 |
| Albert supermarket | 400–2 000 m2 | 27–133 |
| Billa | 900 m2 | 60 |
| COOP Terno | od 500 m2 | od 33 |
| Globus | 11 000 m2 | 733 |
| Kaufland | 4 200–4 800 m2 | 280–320 |
| Lidl | 1 400–1 700 m2 | 93–113 |
| Makro | 9 700 m2 | 645 |
| Penny | 830 m2 | 55 |
| Tesco | 160–8 700 m2 | 11–580 |
Co až se situace zlepší?
Až dojde ke zlepšení a skóre v protiepidemickém systému dosáhne 21 až 40 bodů, což odpovídá druhému stupni, budou moci v maloobchodech být 2 osoby na 15 m2 provozní plochy s tím, že dvoumetrové rozestupy zůstanou zachovány.
| Obchod | Průměrná prodejní plocha | Počet vpuštěných lidí |
| Albert hypermarket | 3 000–10 000 m2 | 400–1 334 |
| Albert supermarket | 400–2 000 m2 | 52–266 |
| Billa | 900 m2 | 120 |
| COOP Terno | od 500 m2 | od 66 |
| Globus | 11 000 m2 | 1 466 |
| Kaufland | 4 200–4 800 m2 | 560–640 |
| Lidl | 1 400–1 700 m2 | 186–226 |
| Makro | 9 700 m2 | 1 290 |
| Penny | 830 m2 | 110 |
| Tesco | 160–8 700 m2 | 22–1 160 |
V prvním stupni (skóre 0–20) bude počet zákazníků omezen na 4 osoby na 15 m2 provozní plochy.
| Obchod | Průměrná prodejní plocha | Počet vpuštěných lidí |
| Albert hypermarket | 3 000–10 000 m2 | 800–2 668 |
| Albert supermarket | 400–2 000 m2 | 104–532 |
| Billa | 900 m2 | 240 |
| COOP Terno | od 500 m2 | od 132 |
| Globus | 11 000 m2 | 2 932 |
| Kaufland | 4 200–4 800 m2 | 1 120–1 280 |
| Lidl | 1 400–1 700 m2 | 372–452 |
| Makro | 9 700 m2 | 2 580 |
| Penny | 830 m2 | 220 |
| Tesco | 160–8 700 m2 | 44–2 320 |